01. Opis produktów

Zawór motylkowy, nazywany także zaworem klapowym, ma prostą konstrukcję i może być stosowany w rurociągach o niskim-ciśnieniu. Sterowanie przełącznikiem medium przepustnicy jest zamknięte (tarcza lub tarcza) dla dysku obracającego się wokół wału zaworu w celu otwierania i zamykania zaworu. Zawory można stosować do kontrolowania powietrza, wody, pary, różnych mediów korozyjnych, błota, oleju, ciekłych metali i mediów radioaktywnych oraz innych rodzajów przepływu płynów. Pełni głównie rolę odcinania i dławienia rurociągu. Element otwierający i zamykający zawór motylkowy to dysk-w kształcie dysku, którego korpus obraca się wokół własnej osi, aby otwierać i zamykać lub regulować bramkę.
02. Informacje podstawowe
| Nr modelu | Typ waflowy, uruchamiany dźwignią | Formularz pieczęci | Siła uszczelnienia |
|---|---|---|---|
| Struktura | Uszczelnienie środkowe | Nazwa | Ręczny zawór motylkowy z uchwytem typu wafer |
| Trzpień zaworu | Normalna | Ciśnienie pracy | Niskie ciśnienie (nr<1.6mpa) |
| Temperatura pracy | Normalna temperatura (-40 stopni<> | Materiał powierzchni uszczelniającej | Miękkie uszczelnione |
| Korpus zaworu | Odlew | Standard | HAŁAS |
| Aplikacja | Zastosowanie przemysłowe, zużycie wody w przemyśle, użytkowanie w gospodarstwie domowym | Pakiet Transportowy | Sklejka |
| Specyfikacja | DN40-DN300 | Znak firmowy | JINTAI |
| Pochodzenie | Shanxi Chiny | Formularz połączenia | Zacisk |
03.Specyfikacja produktu

| ROZMIAR | C | H | W | ANSI 150 | DIN PN10/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | DN | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | |||
| 1-1/2 | 40 | 40 | 150 | 270 | 98.5 | 4-15 | 110 | 4-18 |
| 2 | 50 | 43 | 167 | 270 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
| 2-1/2 | 65 | 46 | 170 | 270 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
| 3 | 80 | 46 | 170 | 270 | 152.5 | 4-19 | 160 | 4(4/8)-18 |
| 4 | 100 | 52 | 181 | 270 | 190.5 | 4(8)-19 | 180 | 4(8)-18 |
| 5 | 125 | 56 | 205 | 270 | 216 | 4(8)-22 | 210 | 4(8)-18 |
| 6 | 150 | 56 | 219 | 270 | 241.5 | 4(8)-22 | 240 | 4(8)-23 |
| 8 | 200 | 60 | 268 | 360 | 298.5 | 4(8)-22 | 295 | 4(8/12)-23 |
| 10 | 250 | 68 | 284 | 500 | 362 | 4(12)-25 | 350/355 | 4(12)-23/27 |
| 12 | 300 | 78 | 337 | 500 | 432 | 4(12)-25 | 400/410 | 4(12)-23/27 |
04. Zalety i funkcje produktu
Zwarta konstrukcja, minimalna przestrzeń instalacyjna:
Konstrukcja typu płytkowego umożliwia osiągnięcie wyjątkowo krótkiej całkowitej długości zaworu i znacznie zmniejszonej masy w porównaniu z zasuwami kołnierzowymi o tych samych specyfikacjach, co czyni go idealnym do zastosowań-o ograniczonej przestrzeni.
Szybkie otwieranie/zamykanie, łatwa obsługa:
Działanie napędzane klamką wymaga jedynie obrotu o 90 stopni, aby osiągnąć pozycję całkowicie otwartą lub całkowicie zamkniętą.
Dwukierunkowe uszczelnienie z niskimi oporami przepływu:
Struktura miękkiego-uszczelnienia zapewnia zerowy poziom wycieków; uproszczona droga przepływu i niski współczynnik oporów przepływu zapewniają wyjątkowo lekką i szybką obsługę dźwigni dla zaworów o tej średnicy.
Wysoka-efektywność kosztowa:
W porównaniu z metalowymi przepustnicami-z twardym uszczelnieniem lub zasuwami-o dużej średnicy, ten typ zaworu zapewnia niższe koszty produkcji i nadaje się do ogólnych zastosowań związanych z kontrolą płynów.
05. Prezentacja produktów

06.Zalecenia dotyczące produktów

07.Kwalifikacje



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adresy e-mail: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Popularne Tagi: Ręczny zawór motylkowy z uchwytem waflowym z żeliwa sferoidalnego, Chiny Ręczny zawór motylkowy z uchwytem waflowym z żeliwa sferoidalnego Producenci i dostawcy

